

| Pieces | Street | gr/pc | Flat | gr/pc |
Cadre | Super-S*** Ti | 1800 | Dragonfly Solo Titane | 1640 |
| Fourche | KHE Midget lite | 1060 | KHE Flat Alloy | 835 |
| Potence | Odyssey Elementary | 240 | Kabal Flat | 153 |
| Guidon | Super S*** TI | 450 | Inertia Ssels | 590 |
| Tige | Demolition alu | 198 | Macneil extrudé | 179 |
| Selle | Macneil SL | 263 | KHE Watanabe | 235 |
| Collier | RNC titane | 22 | RNC titane | 22 |
| Pedalier | Eastern titane | 642 | St Martin Ecoflat | 835 |
| Couronne | Macneil Light 25t | 62 | London Avebury 24 t | 34 |
| Pedales | Wellgo mg-1 | 370 | 88 plastic | 310 |
| Pneus | Primo dirtmonster | 550 | Tioga Comp Pool | 403 |
| Moyeu AV | Suzue front hub | 230 | Twenty | 225 |
| Jante | Araya super 7x | 460 | Sun Rynolite | 405 |
| Rayons | KHE ARROW | 3,1 | KHE BLADE | 3 |
| Moyeu AR | Profile mini k7 TI | 450 | Taska freecoaster | 630 |
| Levier | Odyssey Monolever | 100 | Odyssey Monolever | 100 |
| Etrier | Fly Bikes | 147 | Fly Bikes | 147 |
| Patins | Kool Stop mtb | 40 | Kool Stop mtb | 40 |
| Pegs | Mac Neil TI | 110 | Flybikes Gomez magn. | 125 |
| Poignees | Ares 88 grip | 70 | Ares 88 grip | 70 |
| Embouts | St Martin Ti | 15 | KHE K-Bone | 11,5 |
| Ecrous | Dragonfly Titanium | 20 | Fly bikes alu | 10 |
| Axe | Knight Bike Ti | 120 | Knight Bike Ti | 40 |
| Rotor | Odyssey GTX-R | 120 | Odyssey GTX-R | 120 |
| Ch. a air | KHE FattyLight | 216 | KHE Twiggy tube | 84 |
| Tendeurs | Demolition | 20 | Demolition | 20 |
| Chaine | KHE Standard | 354 | KHE Standard | 354 |
| Jeu de direction | King headset | 125 | King headset | 125 |
| Cable + gaine AV | Odyssey Linear slic | 80 | ||
| Cable + gaine AR | Oryg | 150 | Oryg | 150 |
| Combo guidon/potence | Sequence | 601 | ||
| Combo selle/tige | Mac Neil SL | 442 | Mac Neil SL | 442 |
| Pignon | KHE 13T | 104 | ||
| Air | Helium | 0,1785 kg/m3 | ||
